Shopping security
Le vélo de voyage électrique Cube Kathmandu Hybrid EXC est un modèle fiable, confortable et adaptable. Son cadre permet une transmission optimale de la puissance, un look sobre grâce à la batterie intégrée et un contrôle précis. Le moteur fournit la puissance idéale en fonction de la pression exercée sur les pédales, même à faible vitesse.
⭐ Batterie très haute capacité vous garantissant une grande autonomie
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Pneus larges garantissant une excellente stabilité
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Cube |
| Modèle | Kathmandu Hybrid EXC |
| Couleur | Gris |
| Année | 2021 |
| Kilométrage | 3 258 km |
| Taille | XS (idéal pour des personnes entre 155 et 170 cm ) |
| Type de cadre | Ouvert |
| Tube de selle | 46 cm |
| Poids | 27 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses (voir photos). |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 625 Wh (guide d'autonomie) |
| Tension batterie | 26 V |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 43 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line CX |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 85 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus (55-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 25 - Jun 30
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order