Shopping security
| Tissu : | Polyester |
| Boutons De La Veste : | Droit, Deux Boutons |
| Encolure : | Encoche |
| Décoration : | Poche |
| Inclus : | Veste, Pantalon, Gilet |
| Couleur : | Vert Foncé |
| Conseils : | Accessoires Non Inclus |
| BLOUSON Mesure (cm) |
M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Tour de poitrine | 96 | 99.1 | 104.1 | 109.2 | 114.3 | 119.4 | 124.5 | 129.5 |
| Largeur d'épaule | 42.8 | 43.9 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49 | 50.3 | 51.6 |
| Longueur du dos | 68.9 | 69.9 | 70.9 | 71.9 | 72.9 | 73.9 | 74.9 | 75.9 |
| Longueur de manche | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 | 67.3 | 68.6 | 69.9 |
| GILET Mesure (cm) |
M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Tour de poitrine | 94 | 97.8 | 102.9 | 108 | 113.1 | 118.2 | 123.3 | 128.4 |
| Largeur d'épaule | 35.1 | 36.4 | 37.7 | 39 | 40.3 | 41.6 | 42.9 | 44.2 |
| Longueur du dos | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 63.5 |
| PANTALON Mesure (cm) |
M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Taille | 75 | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 | 109.2 |
| Hanches | 94 | 99.5 | 104.2 | 108.9 | 113.6 | 118.3 | 123 | 127.7 |
| Longueur du pantalon | 101 | 102.9 | 104.9 | 106.9 | 109 | 111 | 113 | 115.1 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order