Shopping security
Si votre chemin pour aller au travail bifurque de la route vers un chemin de terre et se termine sur une route pavée, l'E-Sub Tour est le choix parfait. Avec des accessoires polyvalents et un cadre sportif, vous pouvez vous sentir à l'aise sur tous les terrains.
⭐ Moteur haut de gamme très performant et fiable, offrant une assistance puissante sur tout type de terrain
⭐ Excellent rapport qualité-prix, adapté aux petits budgets
⭐ Moteur pédalier fournissant une assistance électrique proportionnelle, douce et sans à-coups
---
| Caractéristiques | |
| Marque | Scott |
| Modèle | E-Sub Tour |
| Couleur | Noir |
| Année | 2016 |
| Kilométrage | 8 622 km |
| Taille | L (idéal pour des personnes entre 175 et 190 cm ) |
| Type de cadre | Fermé |
| Tube de selle | 51 cm |
| Poids | 24 kg |
| Usage | Ville, VTC |
| Etat | Le vélo est en bon état, mais il a été utilisé. Il présente des dommages extérieurs à certains endroits et quelques abrasions/bosses (voir photos). En raison du nombre de kilomètres parcourus, un test de capacité de la batterie a été effectué. La batterie de ce vélo dispose encore de 94% de sa capacité initiale de 400Wh, soit 376Wh. |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Caractéristiques électriques | |
| Batterie | D'origine |
| Capacité batterie | 376 Wh (guide d'autonomie) |
| Nombre de cycles de charge de la batterie | 127 |
| Marque moteur | Bosch |
| Modèle moteur | Performance Line |
| Position moteur | Pédalier |
| Couple moteur | 65 Nm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Taille des roues | 28" |
| Pneus | Schwalbe Marathon Mondial (42-622) |
| Freins | Disques | Hydrauliques |
| Marque transmission | Shimano |
| Modèle transmission | Deore XT |
| Nombre de vitesses | 10 |
| Transmission | Chaîne |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 26 - Jul 1
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order